이름 | 코다 쿠미 ( |
---|---|
본명 | 코다 쿠미코 ( |
생년월일 | 1982년 11월 13일 | (39세)
출신지 | 일본 교토부 |
신체 | 154cm, A형 |
직업 | 가수 |
소속 | 에이벡스 매니지먼트 |
링크 | 공식 웹사이트 공식 유튜브 채널 인스타그램 페이스북 트위터 |
1 개요
일본의 가수. 2005년부터 2007년까지 일본의 가요 시상식에서 여러 차례 대상을 수상했고, 2006년부터 2007년까지 오리콘 연간 아티스트 세일즈 1위에 2년 연속으로 등극하며 돌풍을 일으켰다. 2011년에 밴드 BACK-ON의 기타리스트 KENJI03와 결혼했고, 데이 애프터 투모로우의 보컬이었던 misono가 코다 쿠미의 동생이다.
2 활동
1999년에 개최된 에이벡스 그룹의 'avex dream 2000' 오디션에서 준그랑프리를 수상했다. 2000년 11월에 미국에서 KODA 명의로 싱글 《TAKE BACK》을 발매하며 선행 데뷔를 했고, 빌보드 댄스 차트에서 최고 18위를 기록했다. 2000년 12월에 일본에서 싱글 《TAKE BACK》을 발매하며 데뷔했고, 오리콘 주간 싱글 차트에서 최고 59위를 기록했다.
2002년까지 무명 생활을 하던 코다 쿠미는 게임 '파이널 판타지 X-2'의 주제곡을 부를 기회를 얻었고, 2003년 3월에 발매한 싱글 《real Emotion / 1000の言葉》는 오리콘 주간 싱글 차트에서 최고 3위를 기록하며 히트했다. 그러나 소속사의 방침 때문에 TV 출연을 하지 못했고, 후속 싱글 《COME WITH ME》는 오리콘 싱글 차트 10위권에 진입하지 못했다.
2004년 5월에 발매한 싱글 《LOVE & HONEY》는 오리콘 주간 싱글 차트에서 최고 4위를 기록하며 히트했고, 꾸준한 인기에 힘입어 TV 출연을 시작했다. 2005년 2월에 발매한 앨범 《secret》은 50만 장 이상의 누적 판매량을 기록했다. 2005년 9월에 발매한 베스트 앨범 《BEST ~first things~》는 처음으로 오리콘 앨범 차트 1위를 달성했다.
2005년 12월부터 2006년 2월까지 12주 동안 매주 싱글을 발매하는 12연작 프로젝트에 도전하여 통상 발매 싱글 3장을 제외한 5만장 한정 발매 싱글 9장을 모두 매진시키는 기염을 토했다. 2006년 7월에 발매한 싱글 《4 hot wave》의 첫 주 판매량이 20만 장을 기록하며 KinKi Kids의 오리콘 주간 싱글 차트 1위 등극을 위협했다. 주간 싱글 차트에서는 정상에 오르지 못했지만, 월간 싱글 차트에서는 1위를 기록했다.
《BEST ~first things~》, 《BEST ~second session~》, 《Black Cherry》 등 세 장의 앨범이 밀리언 셀러를 달성하며 전성기를 오래 유지할 것 같았지만, 2008년 1월에 라디오 방송에서 "35세가 넘은 임신부는 양수가 썩어 간다"라는 망언을 하여 일본 사회에 큰 파문을 일으켰다. 부푼 기대를 안고 발매한 신보 《Kingdom》은 실언 소동으로 인해 판매량이 급감하여 61만 장의 누적 판매량을 기록했다.
2008년 6월에 발매한 싱글 《MOON》이 좋은 반응을 얻으며 인기를 회복하는 것 같았으나 그 후에 발매한 싱글들이 전보다 부진한 성과를 거두기 시작했다. 2008년 10월에 발매한 싱글 《TABOO》는 오리콘 싱글 차트 1위를 달성했지만, 음반을 사는 팬이 줄어들어 1위 달성의 기세가 금방 꺾였고 이때부터 음반 판매량이 첫 주에 집중되는 양상을 띠기 시작했다.
2011년 12월에 밴드 BACK-ON의 기타리스트 KENJI03와 결혼한다는 소식을 발표했으며, 이때 임신 소식도 같이 발표했다. 2011년 NHK 홍백가합전에 출전하고 나서 활동을 중단했고, 2012년 7월에 아들을 출산했다. 출산 후 3개월이 지난 2012년 10월에 싱글 《Go to the top》을 발매하여 복귀했다. 2014년부터 TV 출연 횟수를 줄이고 공연에 열중하기 시작했다.
2017년 3월에 동시 발매한 앨범 《W FACE ~inside~》와 《W FACE ~outside~》는 오리콘 주간 앨범 차트에서 나란히 1위와 2위를 차지했다. 앨범을 홍보하기 위해 출연한 NHK 음악 방송 우타콘에서 47년 만의 여성 가수 앨범 1, 2위 동시 획득이라는 소개말과 방청객의 응원 소리를 듣고 감정이 북받쳐서 〈喜びのかけら〉를 부르다가 마지막에 눈물을 흘렸다.
2019년 12월부터 데뷔 20주년을 맞아 유튜브 코다 쿠미 공식 계정에서 과거의 뮤직비디오를 발매일에 맞춰 고화질로 업로드했다.
3 음반
3.1 싱글
발매일 | 제목 | 최고 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000.12.06 | TAKE BACK | 59위 | 4,090장 | 22,680장 | 8회 | affection | |
2001.05.09 | Trust Your Love | 18위 | 14,300장 | 42,100장 | 5회 | ||
2001.10.03 | COLOR OF SOUL | 29위 | 6,210장 | 12,780장 | 3회 | ||
2002.03.13 | So Into You | 50위 | 3,910장 | 5,800장 | 2회 | ||
2002.07.24 | love across the ocean | 19위 | 10,070장 | 22,100장 | 4회 | grow into one | |
2002.12.11 | m・a・z・e | 25위 | 7,713장 | 12,816장 | 5회 | ||
2003.03.05 | real Emotion / 1000の言葉 | 3위 | 35,054장 | 282,374장 | 28회 | ||
2003.08.27 | COME WITH ME | 14위 | 20,535장 | 41,370장 | 9회 | feel my mind | |
2003.12.10 | Gentle Words | 15위 | 9,531장 | 27,164장 | 10회 | ||
2004.01.15 | Crazy 4 U | 12위 | 11,919장 | 28,272장 | 6회 | ||
2004.05.26 | LOVE & HONEY | 4위 | 34,681장 | 150,634장 | 35회 | secret | 연간 싱글 차트 62위 |
2004.07.28 | Chase | 18위 | 11,764장 | 21,690장 | 8회 | ||
2004.09.08 | 奇跡 | 7위 | 28,509장 | 60,033장 | 10회 | ||
2005.01.19 | hands | 7위 | 22,693장 | 48,910장 | 8회 | ||
2005.04.13 | Hot Stuff feat. KM-MARKIT | 10위 | 16,807장 | 29,509장 | 6회 | 리컷 싱글 | |
2005.06.22 | Butterfly | 2위 | 45,303장 | 125,662장 | 22회 | BEST ~first things~ | 연간 싱글 차트 85위 |
2005.08.10 | flower | 4위 | 36,859장 | 106,099장 | 10회 | 연간 싱글 차트 96위 | |
2005.09.07 | Promise / Star | 4위 | 34,589장 | 61,689장 | 14회 | ||
2005.12.07 | you | 1위 | 72,111장 | 190,060장 | 15회 | BEST ~second session~ | 연간 싱글 차트 50위 |
2005.12.14 | Birthday Eve | 6위 | 44,294장 | 47,661장 | 4회 | 5만장 한정 | |
2005.12.21 | D.D.D. (feat. SOULHEAD) | 5위 | 42,548장 | 48,036장 | 5회 | ||
2005.12.28 | Shake It Up | 6위 | 44,419장 | 47,014장 | 5회 | ||
2006.01.04 | Lies | 7위 | 43,900장 | 46,989장 | 5회 | ||
2006.01.11 | feel | 1위 | 39,110장 | 48,116장 | 6회 | ||
2006.01.18 | Candy (feat. Mr. Blistah) | 3위 | 37,581장 | 47,856장 | 7회 | ||
2006.01.25 | No Regret | 4위 | 72,081장 | 131,348장 | 12회 | 연간 싱글 차트 74위 | |
2006.02.01 | 今すぐ欲しい | 5위 | 35,966장 | 47,411장 | 7회 | 5만장 한정 | |
2006.02.08 | KAMEN (feat. 石井竜也) | 3위 | 34,860장 | 46,971장 | 6회 | ||
2006.02.15 | WIND | 3위 | 34,201장 | 46,619장 | 6회 | ||
2006.02.22 | Someday / Boys♥Girls | 3위 | 58,372장 | 89,413장 | 9회 | ||
2006.05.24 | 恋のつぼみ | 2위 | 140,267장 | 273,060장 | 21회 | Black Cherry | 연간 싱글 차트 28위 |
2006.07.26 | 4 hot wave | 2위 | 207,484장 | 390,685장 | 17회 | 연간 싱글 차트 14위 | |
2006.10.18 | 夢のうた / ふたりで… | 1위 | 175,643장 | 301,169장 | 16회 | 연간 싱글 차트 26위 | |
2006.12.06 | Cherry Girl / 運命 | 3위 | 61,817장 | 100,275장 | 10회 | ||
2007.03.14 | BUT / 愛証 | 2위 | 63,692장 | 128,781장 | 14회 | Kingdom | 연간 싱글 차트 59위 |
2007.06.27 | FREAKY | 1위 | 108,349장 | 195,322장 | 15회 | 연간 싱글 차트 29위 | |
2007.09.12 | 愛のうた | 2위 | 65,276장 | 135,696장 | 22회 | 연간 싱글 차트 62위 | |
2007.11.07 | LAST ANGEL feat. 東方神起 | 3위 | 57,310장 | 89,620장 | 12회 | 연간 싱글 차트 100위 | |
2008.01.23 | anytime | 4위 | 43,051장 | 53,189장 | 5회 | ||
2008.06.11 | MOON | 2위 | 88,309장 | 138,743장 | 19회 | TRICK | 연간 싱글 차트 46위 |
2008.10.08 | TABOO | 1위 | 65,569장 | 88,405장 | 13회 | 연간 싱글 차트 86위 | |
2008.12.24 | stay with me | 1위 | 58,108장 | 65,657장 | 7회 | 연간 싱글 차트 88위 | |
2009.03.31 | It's all Love! | 1위 | 74,014장 | 99,429장 | 11회 | BEST ~third universe~ & 8th AL "UNIVERSE" |
코다 쿠미 × misono 연간 싱글 차트 61위 |
2009.07.08 | 3 SPLASH | 2위 | 62,576장 | 92,822장 | 12회 | 연간 싱글 차트 67위 | |
2009.09.16 | Alive / Physical Thing | 1위 | 32,468장 | 44,745장 | 7회 | ||
2010.01.20 | Can We Go Back | 2위 | 31,078장 | 36,565장 | 4회 | ||
2010.07.07 | Gossip Candy | 4위 | 60,027장 | 84,358장 | 11회 | Dejavu | 연간 싱글 차트 81위 |
2010.09.22 | 好きで、好きで、好きで。 / あなただけが | 2위 | 54,492장 | 85,472장 | 17회 | 연간 싱글 차트 83위 | |
2011.02.02 | POP DIVA | 4위 | 32,702장 | 39,878장 | 5회 | ||
2011.08.17 | 4 TIMES | 6위 | 54,773장 | 74,300장 | 9회 | JAPONESQUE | |
2011.09.21 | 愛を止めないで | 6위 | 30,828장 | 43,969장 | 8회 | ||
2011.11.30 | Love Me Back | 6위 | 32,885장 | 43,589장 | 7회 | ||
2012.10.24 | Go to the top | 1위 | 54,559장 | 69,390장 | 6회 | Bon Voyage | |
2012.12.26 | 恋しくて | 7위 | 18,540장 | 23,537장 | 6회 | ||
2013.07.31 | Summer Trip | 6위 | 19,003장 | 22,789장 | 4회 | ||
2013.11.13 | Dreaming Now! | 9위 | 21,135장 | 25,953장 | 4회 | ||
2014.08.06 | HOTEL | 7위 | 19,196장 | 21,915장 | 4회 | WALK OF MY LIFE | |
2014.11.12 | Dance In The Rain | - | - | - | - | 팬클럽 한정 | |
2016.04.09 | Shhh! | - | - | - | - | W FACE ~outside~ | 라이브회장, mu-mo 한정 |
2017.08.02 | LIT | - | - | - | - | AND | 라이브회장, 팬클럽, mu-mo 한정 |
2017.10.04 | HUSH | - | - | - | - | DNA | |
2017.12.06 | NEVER ENOUGH | - | - | - | - | AND | |
2021.09.08 | SUMMER OF '21 | - | - | - | - | - | 팬클럽, mu-mo 한정 |
3.2 디지털 싱글
발매일 | 제목 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|
2014.11.05 | Dance In The Rain | WALK OF MY LIFE | |
2019.07.03 | Eh Yo | (re)CORD | |
2019.07.10 | Summer Time | ||
2019.07.17 | DO ME | ||
2019.08.14 | GOLDFINGER 2019 | 리키 마틴의 〈Livin' La Vida Loca〉를 번안 | |
2019.09.13 | プチョヘンザッ!!! | ||
2019.09.18 | OMG | ||
2019.10.16 | STRIP | ||
2019.10.23 | GET NAKED | ||
2019.10.30 | again | ||
2020.06.26 | puff | angeL [MY NAME IS...] | |
2020.08.28 | Lucky Star | ||
2020.09.04 | XXKK | monsteR [MY NAME IS...] | |
2021.07.28 | We'll Be OK | heart | |
2021.08.18 | Doo-Bee-Doo-Bop | ||
2021.09.08 | to be free | ||
2021.11.15 | 4 MORE | ||
2021.12.06 | 100のコドク達へ |
3.3 앨범
발매일 | 제목 | 최고 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.03.27 | affection | 12위 | 40,530장 | 91,360장 | 6회 | |
2003.03.19 | grow into one | 8위 | 56,083장 | 191,033장 | 43회 | 연간 앨범 차트 91위 |
2004.02.18 | feel my mind | 7위 | 67,209장 | 147,746장 | 35회 | |
2005.02.09 | secret | 3위 | 186,377장 | 522,201장 | 56회 | 연간 앨범 차트 22위 |
2006.12.20 | Black Cherry | 1위 | 502,426장 | 1,031,408장 | 60회 | 연간 앨범 차트 2위 |
2008.01.30 | Kingdom | 1위 | 421,302장 | 612,693장 | 33회 | 연간 앨범 차트 13위 |
2009.01.28 | TRICK | 1위 | 253,346장 | 391,094장 | 29회 | 연간 앨범 차트 15위 |
2010.02.03 | BEST ~third universe~ & 8th AL "UNIVERSE" | 1위 | 221,887장 | 372,008장 | 31회 | 베스트 겸 스튜디오 앨범 연간 앨범 차트 18위 |
2011.03.02 | Dejavu | 1위 | 138,005장 | 211,033장 | 24회 | 연간 앨범 차트 29위 |
2012.01.25 | JAPONESQUE | 1위 | 93,835장 | 151,343장 | 17회 | 연간 앨범 차트 37위 |
2014.02.26 | Bon Voyage | 1위 | 46,091장 | 59,449장 | 13회 | 연간 앨범 차트 88위 |
2015.03.18 | WALK OF MY LIFE | 1위 | 39,346장 | 50,013장 | 14회 | 연간 앨범 차트 95위 |
2017.03.08 | W FACE ~inside~ | 2위 | 20,157장 | 27,900장 | 9회 | 동시 발매 |
W FACE ~outside~ | 1위 | 20,246장 | 28,065장 | 10회 | ||
2018.02.28 | AND | 6위 | 14,538장 | 18,946장 | 8회 | |
2018.08.22 | DNA | 3위 | 15,814장 | 19,665장 | 8회 | |
2019.11.13 | re(CORD) | 4위 | 13,533장 | 15,692장 | 5회 | |
2022.03.02 | heart | 9위 | 5,997장 | 6,559장 | 3회 |
3.4 미니 앨범
발매일 | 제목 | 최고 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.02 | angeL [MY NAME IS...] | 123위 | 442장 | 442장 | 1회 | 동시 발매 |
monsteR [MY NAME IS...] | 129위 | 428장 | 428장 | 1회 | 동시 발매 | |
angeL + monsteR [MY NAME IS...] | 12위 | 6,975장 | 7,434장 | 2회 | 미니앨범 세트 | |
angeL × monsteR [MY NAME IS...] | - | - | - | - | 팬클럽 한정 |
3.5 베스트 앨범
발매일 | 제목 | 최고 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005.09.21 | BEST ~first things~ | 1위 | 558,916장 | 1,916,661장 | 124회 | 연간 앨범 차트 6위 |
2006.03.08 | BEST ~second session~ | 1위 | 983,359장 | 1,804,485장 | 78회 | 연간 앨범 차트 2위 |
2007.03.14 | BEST ~BOUNCE & LOVERS~ | 2위 | 161,458장 | 295,624장 | 24회 | 기간 한정 연간 앨범 차트 35위 |
2009.03.25 | Out Works & Collaboration Best | 7위 | 32,491장 | 48,715장 | 8회 | 합작 베스트 |
2021.12.06 | BEST ~2000-2020~ | 19위 | 2,756장 | 9,462장 | 12회 |
3.6 기타 앨범
발매일 | 제목 | 최고 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.25 | Koda Kumi Driving Hit's | 6위 | 34,702장 | 66,364장 | 21회 | 리믹스 앨범 |
2010.03.31 | Koda Kumi Driving Hit's 2 | 5위 | 25,127장 | 43,032장 | 12회 | 리믹스 앨범 |
2010.10.13 | ETERNITY ~Love & Songs~ | 3위 | 46,361장 | 91,600장 | 14회 | 커버 앨범 연간 앨범 차트 95위 |
2011.05.04 | Koda Kumi Driving Hit's 3 | 6위 | 16,763장 | 26,747장 | 7회 | 리믹스 앨범 |
2012.03.14 | Koda Kumi Driving Hit's 4 with house nation | 13위 | 9,595장 | 14,747장 | 6회 | 리믹스 앨범 |
2012.08.01 | Beach Mix | 4위 | 25,643장 | 36,388장 | 7회 | 리믹스 앨범 |
2013.02.27 | Color The Cover | 3위 | 33,993장 | 48,395장 | 9회 | 커버 앨범 |
2013.03.20 | Koda Kumi Driving Hit's 5 | 19위 | 6,850장 | 9,554장 | 5회 | 리믹스 앨범 |
2014.03.19 | Koda Kumi Driving Hit's 6 | 19위 | 6,854장 | 8,543장 | 4회 | 리믹스 앨범 |
2015.07.22 | SUMMER of LOVE | 7위 | 17,954장 | 23,215장 | 7회 | 컬렉션 앨범 |
2016.01.20 | WINTER of LOVE | 2위 | 23,096장 | 30,379장 | 8회 | 컬렉션 앨범 |
2017.04.05 | Koda Kumi Driving Hit's 7 | 18위 | 3,473장 | 4,954장 | 5회 | 리믹스 앨범 |
2018.03.28 | Koda Kumi Driving Hit's 8 | 40위 | 2,534장 | 3,051장 | 3회 | 리믹스 앨범 |
2019.02.20 | Koda Kumi Driving Hit's 9 -Special Edition- | 24위 | 3,525장 | 3,813장 | 2회 | 리믹스 앨범 |
2020.03.11 | re(MIX) | 33위 | 1,231장 | 1,231장 | 1회 | 리믹스 앨범 |
4 주요 수상
- 제47회 일본 레코드 대상 대상 (2005)
- 제48회 일본 레코드 대상 최우수 가창 상 (2006)
- 제20회 일본 골드 디스크 대상 아티스트 오브 더 이어 (2006)
- 제39회 일본 유선 대상 대상 (2006)
- 제21회 일본 골드 디스크 대상 아티스트 오브 더 이어 (2007)